Продукт 0010010 nbsp; Введення бар'єру, наповненого водою


1. В основному використовується на виїздах на шосе, на перехрестях, на платних станціях тощо. Це має очевидний попереджувальний вплив на водія, зменшує кількість аварії та забезпечує безпечніший захист;
2. Виготовлений із пластику з хорошою еластичністю, високою міцністю та міцними експлуатаційними характеристиками, який є холодостійким, жаростійким та непростим у старінні.
3. Яскравого кольору.
4. Зрошення та заповнення піском можуть відігравати буферну роль, зменшуючи наслідки аварії. Шлагбауми можна легко переміщувати після насипання води та піску.
Продукт 0010010 nbsp; Опис 0010010 nbsp; бар'єр, наповнений водою 0010010 nbsp;
ВіхнетБар'єр, заповнений водою | ||||||
Пластиковий бар'єр, що продувається | ||||||
Модель 0010010 nbsp; | Довжина 0010010 nbsp; | Верхня ширина 0010010 nbsp; | Ширина знизу | Висота | Вага нетто | Водомісткість |
WFB-01 | 0010010 nbsp; 1300 мм | 180 мм | 370 мм | 650 мм | 8. 5 КГ | 100 КГ |
WFB-02 | 1650 мм | 150 мм | 410 мм | 650 мм | 9. 0 кг | 100 КГ |
WFB-03A | 1400 мм | 170 мм | 330 мм | 800 мм | 7. 5 КГ | 100 КГ |
WFB-03B | 1300 мм | 140 мм | 290 мм | 730 мм | 5. 0 кг | 100 КГ |
WFB-03C | 1500 мм | 180 мм | 370 мм | 800 мм | 9. 5 КГ | 100 КГ |
WFB-06 | 2000 мм | 145 мм | 400 мм | 800 мм | 17. 0 кг | 100 КГ |
Потаційний пластиковий бар'єр | ||||||
WFB-03 | 0010010 nbsp; 1500 мм | 180 мм | 360 мм | 800 мм | 9. 0 кг | 100 КГ |
WFB-06 | 2000 мм | 145 мм | 400 мм | 800 мм | 17. 0 кг | 100 КГ |
Популярні Мітки: пластиковий водонаповнений бар'єр, Китай, виробники, постачальники, фабрика, налаштована, низька ціна

